所属・担当科目
氏名 | 田口 健治 (たぐち けんじ) |
所属 | 【新体制】情報通信系 【旧体制】電気電子工学科 |
学部 担当科目 |
【新カリ】1年前期 地域未来デザイン工学入門(チュートリアル) 3年前期 総合工学II 3年前期 情報通信基礎工学 3年後期 ワイヤレス通信工学 【旧カリ】2年後期 電気電⼦⼯学基礎実験II 3年前期 電子情報通信工学実験I 3年後期 電子情報通信工学実験II |
大学院 担当科目 |
情報通信システム工学特論 副コース 情報デバイスと制御 |
学歴
1997. 4 | H9 | 北見工業大学工学部電気電子工学科 入学 |
2001. 3 | H11 | 北見工業大学工学部電気電子工学科 卒業 |
2001. 4 | H11 | 北見工業大学大学院工学研究科 博士前期課程 電気電子工学専攻 入学 |
2003. 3 | H13 | 北見工業大学大学院工学研究科 博士前期課程 電気電子工学専攻 修了 |
2003. 4 | H15 | 北見工業大学大学院工学研究科 博士後期課程 システム工学専攻 入学 |
2006. 3 | H18 | 北見工業大学大学院工学研究科 博士後期課程 システム工学専攻 修了 |
職歴
2006. 4 | H18 | 熊本電波工業高等専門学校 情報通信工学科 助手 |
2007. 4 | H19 | 熊本電波工業高等専門学校 情報通信工学科 助教 |
2009. 4 | H21 | 北見工業大学 電気電子工学科 准教授 |
2017. 4 | H29 | 北見工業大学 地域デザイン未来工学科 准教授 (学部改組) |
2019. 4 | H31/R1 | 北見工業大学 情報通信系 准教授 (内部組織変更) |
学会及び社会における活動等
2006- | H18 | 電子情報通信学会正員 |
2007-2008 | H19-H20 | 熊本学園大学, 2学年 プログラミング, 非常勤講師 |
2007. 3 | H19 | 熊本県山鹿市オムロンリレーデバイス研究技術講演, 高周波技術の基礎, 分担講師 |
2009.11- | H21 | 電子情報通信学会, 常任査読委員 |
2013. 8-2014. 5 | H25-H26 | 電子情報通信学会C誌『エレクトロニクス分野におけるシミュレーション技術の進展』 和文論文小特集編集委員会, 編集委員 |
2015. 5-2017. 4 | H27-H29 | 電子情報通信学会, エレクトロニクスシミュレーション研究専門委員会, 幹事補佐 |
2016. 8.30- | H28 | IEEE International Committee on Electromagnetic Safety TC95, SC6: EMF Dosimetry Modeling, member. |
2017. 5- | H29 | 電子情報通信学会, エレクトロニクスシミュレーション研究専門委員会, 専門委員 |
賞罰
2002. 3 | H14 | 電子情報通信学会北海道支部学生員表彰 |
2003. 1 | H15 | 電気関係学会北海道支部連合大会若手講演者表彰 |
2014. 3 | H26 | 2013年度エレクトロニクスシミュレーション研究会優秀論文発表賞(若手部門) |
2018. 3 | H30 | 電子情報通信学会 エリクトロニクスソサエティ 功労感謝状 |
学位
2006. 3 | H18 | FDTD法を用いた大規模電磁界解析に関する研究 |
研究歴
電磁界の数値解析手法に関する研究 (高精度FDTD法、OpenMP・MPI及びGPUを用いた並列計算など) |
電磁界解析CAD開発に関する研究 (FDTDCADの開発、ボクセルモデルの高解像度化など) |
自動車通信に関する研究 (ITS、自動車搭載アンテナ、車車間通信など) |
電波吸収体に関する研究 |
最適設計手法を用いた電磁デバイス設計に関する研究 (AVMを用いた勾配法、GA、PSO、ニューラルネットワークなど) |
人体電磁ばく露評価に関する研究 (中間周波帯、準ミリ波・ミリ波帯、SAR解析、熱解析) |